|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VUELOS EN ARGENTINA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compañía | Frecuencia | Salida | Llegada | Escalas |
| Aerolineas Argentinas | Martes | 6:30 (Jorge Newbery AEP) | 7:45 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Lunes | 6:30 (Jorge Newbery AEP) | 7:45 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Lu - Mi - Ju | 7:00 (Jorge Newbery AEP) | 8:15 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Ma - Mi | 7:00 (Jorge Newbery AEP) | 8:15 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Lu - Mi - Ju - Vi - Sa |
7:30 (Jorge Newbery AEP) | 8:45 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Ma | 7:30 (Jorge Newbery AEP) | 8:45 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Lu - Mi | 8:55 (Jorge Newbery AEP) | 10:10 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Ma - Ju - Vi | 8:55 (Jorge Newbery AEP) | 10:10 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Domingo | 10:10 (Jorge Newbery AEP) | 13:40 (Pajas Blancas COR) | - |
| Aerolineas Argentinas | Diario, excepto Dom | 10:10 (Jorge Newbery AEP) | 13:40 (Pajas Blancas COR) | - |
| LAN | Diario excepto Dom | 7:15 AEP | 8:30 OCR | - |
| LAN | Domingo | 9:15 AEP | 10:30 COR | - |
| LAN | Ma - Ju - Vi | 11:50 AEP | 13:05 COR | - |
| LAN | Diario excepto Fin de Semana | 18:00 AEP | 19:15 COR | - |
| LAN | Domingo | 18:15 AEP | 19:30 COR | - |
| LAN | Diario excepto Dom | 19:00 AEP | 20:15 COR | - |
| LAN | Domingo | 19:15 AEP | 20:30 COR | - |





TOURS EN ARGENTINA
|
TOURS EN
PATAGONIA |
| NUESTROS SITES DE VIAJES Y TURISMO EN AMERICA LATINA |
| ARGENTINA Viajes & Tours |
| PATAGONIA Viajes & Tours |
| CHILE Viajes & Tours |
| PERU Viajes & Tours |
| ECUADOR & GALAPAGOS Viajes & Tours |
| BOLIVIA Viajes & Tours |
| MEXICO Viajes & Tours |
| BRASIL Viajes & Tours |
